| Agency Title | Original Appropriation (1) | Budget Amendments | Total Operational Budget | Disbursements | Reversions | Percent Reverted |
| ADMINISTERED FUNDS | 70,322,716 | -7,050,037 | 63,272,679 | 35,168 | 63,237,511 | 99.94% |
| AGENCY FOR HEALTH CARE ADMINISTRATION | 22,352,152,776 | 3,054,541 | 22,355,207,317 | 20,199,992,097 | 2,155,215,220 | 9.64% |
| AGENCY FOR PERSONS WITH DISABILITIES | 1,056,027,044 | 59,613 | 1,056,086,657 | 563,683,866 | 492,402,791 | 46.63% |
| AGENCY FOR WORKFORCE INNOVATION | 427,726,206 | -117,676,377 | 310,049,829 | 283,773,371 | 26,276,458 | 8.47% |
| AGRICULTURE AND CONSUMER SERVICES, DEPARTMENT OF, AND COMMISSIONER OF AGRICULTURE | 360,726,927 | 605,958,834 | 966,685,761 | 859,748,267 | 106,937,494 | 11.06% |
| BUSINESS AND PROFESSIONAL REGULATION, DEPARTMENT OF | 130,382,363 | 973,818 | 131,356,181 | 121,821,694 | 9,534,487 | 7.26% |
| CHILDREN AND FAMILY SERVICES, DEPARTMENT OF | 2,818,051,061 | 1,746,660 | 2,819,797,721 | 2,709,379,639 | 110,418,082 | 3.92% |
| CITRUS, DEPARTMENT OF | 66,216,976 | | 66,216,976 | 50,429,235 | 15,787,741 | 23.84% |
| COMMUNITY AFFAIRS, DEPARTMENT OF | 110,136,073 | -44,459,256 | 65,676,817 | 65,101,825 | 574,992 | 0.88% |
| CORRECTIONS, DEPARTMENT OF | 2,132,377,498 | 1,029,220 | 2,133,406,718 | 2,111,504,717 | 21,902,001 | 1.03% |
| ECONOMIC OPPORTUNITY, DEPARTMENT OF | 542,824,848 | 194,224,998 | 737,049,846 | 577,531,283 | 156,518,563 | 21.24% |
| EDUCATION, DEPARTMENT OF | 19,389,658,077 | -535,654,937 | 18,854,003,140 | 16,900,500,280 | 1,938,340,793 | 10.28% |
| ELDER AFFAIRS, DEPARTMENT OF | 754,893,752 | 285,476 | 755,179,228 | 432,648,631 | 322,530,597 | 42.71% |
| ENVIRONMENTAL PROTECTION, DEPARTMENT OF | 383,847,279 | 5,379,973 | 389,227,252 | 361,743,343 | 27,483,909 | 7.06% |
| FINANCIAL SERVICES, DEPARTMENT OF | 301,736,427 | 1,052,759 | 302,789,186 | 270,917,256 | 31,871,930 | 10.53% |
| FISH AND WILDLIFE CONSERVATION COMMISSION | 270,949,611 | 3,035,684 | 273,985,295 | 225,036,683 | 48,948,612 | 17.87% |
| GOVERNOR, EXECUTIVE OFFICE OF THE | 297,752,906 | 64,649,186 | 362,402,092 | 251,939,706 | 110,462,386 | 30.48% |
| HEALTH, DEPARTMENT OF | 2,809,757,258 | 63,659,672 | 2,873,416,930 | 2,547,309,848 | 299,491,527 | 10.42% |
| HIGHWAY SAFETY AND MOTOR VEHICLES, DEPARTMENT OF | 398,252,207 | 753,750 | 399,005,957 | 366,205,662 | 32,800,295 | 8.22% |
| JUSTICE ADMINISTRATION | 1,248,636,685 | 661,281 | 1,249,297,966 | 1,203,235,101 | 46,062,865 | 3.69% |
| JUVENILE JUSTICE, DEPARTMENT OF | 523,189,496 | 3,891,336 | 527,080,832 | 484,405,779 | 42,675,053 | 8.10% |
| LAW ENFORCEMENT, DEPARTMENT OF | 263,587,000 | 171,848 | 263,758,848 | 217,673,993 | 46,084,855 | 17.47% |
| LEGAL AFFAIRS, DEPARTMENT OF, AND ATTORNEY GENERAL | 184,829,770 | 117,814 | 184,947,584 | 145,995,206 | 38,952,378 | 21.06% |
| LEGISLATIVE BRANCH | 190,492,176 | 60,870,071 | 251,362,247 | 166,133,582 | | 0.00% |
| LOTTERY, DEPARTMENT OF THE | 135,804,762 | 6,947,246 | 142,752,008 | 137,795,326 | 4,956,682 | 3.47% |
| MANAGEMENT SERVICES, DEPARTMENT OF | 569,196,986 | 22,638,194 | 591,835,180 | 528,264,964 | 63,570,216 | 10.74% |
| MILITARY AFFAIRS, DEPARTMENT OF | 58,075,403 | | 58,075,403 | 51,605,702 | 6,469,701 | 11.14% |
| PAROLE COMMISSION | 7,826,826 | | 7,826,826 | 7,566,497 | 260,329 | 3.33% |
| PUBLIC SERVICE COMMISSION | 25,010,590 | | 25,010,590 | 24,161,456 | 849,134 | 3.40% |
| REVENUE, DEPARTMENT OF | 537,497,958 | -10,000 | 537,487,958 | 503,018,495 | 34,469,463 | 6.41% |
| STATE COURT SYSTEM | 558,607,598 | | 558,607,598 | 524,855,176 | 33,752,422 | 6.04% |
| STATE, DEPARTMENT OF | 80,424,671 | 976,670 | 81,401,341 | 74,547,338 | 6,854,003 | 8.42% |
| TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | 830,849,353 | 15,605,066 | 846,454,419 | 752,878,521 | 74,956,605 | 8.86% |
| VETERANS' AFFAIRS, DEPARTMENT OF | 80,869,552 | | 80,869,552 | 74,243,091 | 6,626,461 | 8.19% |
| Report Total | 59,968,690,831 | 352,893,103 | 60,321,583,934 | 53,795,682,799 | 6,377,275,555 | 10.57% |
| (1) Original Appropriations includes appropriations made in line items of the General Appropriations Act (GAA), appropriations or re-appropriations made in sections in back of the GAA, Vetoes, appropriations or reorganizations made in Supplemental Bills, Failed Contingents, and Administered Fund distributions. |