| DO NOT USE | | -448.82 | |
| 17TH STREET SITE SUPPORT-SALARY & BENEFITS | 110,364.00 | 80,040.73 | |
| A.I.D.S./H.I.V. | | 6,269.61 | |
| ABSTINENCE | 123.24 | | |
| ACCESS HERNANDO PRIM CARE FOR BOCC | | 7,495.60 | |
| ACCOUNTING FISCAL OPERATION | -2,500.00 | 44,083.67 | |
| ACCOUNTS RECEIVABLE | | -209.65 | |
| ACCRUAL DATA- FINANCIAL STATEMENTS (Y/E ONLY) | | 9,699.25 | |
| ADAP | 1,922.00 | 364.39 | |
| ADAP | | -2,512.00 | |
| ADAP PHARMACY SALARIES/OPS | 9,496.00 | 342.40 | |
| ADM/WIC | 101,895.46 | 72,553.02 | |
| ADMIN EMERGENCY OPERATIONS | 13,716.00 | 12,501.03 | |
| ADMIN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | 6,510.00 | | |
| ADMIN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | 10,661.00 | 17,171.28 | |
| ADMIN ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT | 6,631.00 | 5,647.22 | |
| ADMIN SVCS STAFF EXPENSES ALLOCABLE | 22,905.00 | 7,961.39 | |
| ADMIN-FISCAL SALARY/BENEFITS | 14,457.00 | 14,657.24 | |
| ADMIN-PURCHASING SALARY/BENEFITS | | 13,354.37 | |
| ADMINISTRATION | 42,203.00 | | |
| ADMINISTRATION | | 11,161.53 | |
| ADMINISTRATION | 26,000.00 | 21,367.00 | |
| ADMINISTRATION | | 8,661.21 | |
| ADMINISTRATION | 213.39 | 213.39 | |
| ADMINISTRATION | | 4,125.00 | |
| ADMINISTRATION | | 89.59 | |
| ADMINISTRATION | 10,815.00 | 940.44 | |
| ADMINISTRATION | | 15,335.39 | |
| ADMINISTRATION | | 7,608.75 | |
| ADMINISTRATION | -9,685.00 | | |
| ADMINISTRATION | 17,578.00 | 135.20 | |
| ADMINISTRATION | | 5,077.39 | |
| ADMINISTRATION | 53,149.00 | 49,043.07 | |
| ADMINISTRATION | -1,681.00 | 59.73 | |
| ADMINISTRATION | 16,967.00 | -131.11 | |
| ADMINISTRATION | 10,551.00 | 811.60 | |
| ADMINISTRATION | 24,267.00 | 25,217.57 | |
| ADMINISTRATION - BILLING - FP WAIVER | 13,716.00 | 6,958.58 | |
| ADMINISTRATION - COLLOCATED | 4,902.00 | | |
| ADMINISTRATION - DIRECT | 3,813.00 | 5,199.93 | |
| ADMINISTRATION - EXPENSE | 36,928.00 | | |
| ADMINISTRATION - EXPENSE | -50,169.00 | | |
| ADMINISTRATION - INDIRECT | | 9,831.52 | |
| ADMINISTRATION - INFORMATION TECHNOLOGY | | 2,290.10 | |
| ADMINISTRATION - SALARIES | | 34,562.90 | |
| ADMINISTRATION EXPENSE | | 1,446.57 | |
| ADMINISTRATION EXPENSE | | 253.47 | |
| ADMINISTRATION EXPENSES | | 2,041.75 | |
| ADMINISTRATION FACILITIES | | 224.62 | |
| ADMINISTRATION GENERAL ADMINISTRATION & SUPPORT | 56,894.00 | 35,163.96 | |
| ADMINISTRATION NURSING | 17,662.00 | 16,975.12 | |
| ADMINISTRATION SOCIAL SERVICES | 44,601.76 | 21,876.18 | |
| ADMINISTRATION- GENERAL SERVICES | 160,314.00 | | |
| ADMINISTRATION- GENERAL SERVICES | -160,314.00 | 13,182.16 | |
| ADMINISTRATION-EXECUTIVE | | 2,004.66 | |
| ADMINISTRATION-EXECUTIVE | 24,570.00 | 21,826.96 | |
| ADMINISTRATION-HUMAN RESOURCES | 67,157.00 | | |
| ADMINISTRATION-HUMAN RESOURCES | -20,989.00 | 44,606.71 | |
| ADMINISTRATIVE - ONE | 39,950.00 | | |
| ADMINISTRATIVE EXPENSES | 42,203.00 | 67,728.02 | |
| ADMINISTRATIVE FACILITIES | | 577.15 | |
| ADMINISTRATIVE OVERHEAD | | 288.96 | |
| ADMINISTRATIVE OVERHEAD | | 769.83 | |
| ADMINISTRATIVE SERVICES | 55,744.00 | 54,688.33 | |
| ADMINISTRATIVE SERVICES | -6,530.00 | | |
| ADMINISTRATIVE SERVICES | | -1,860.27 | |
| ADMINISTRATIVE SERVICES | | 1,908.53 | |
| ADMINISTRATIVE SERVICES | 10,023.00 | 11,652.04 | |
| ADMINISTRATIVE SERVICES | 8,968.00 | 284.56 | |
| ADMINISTRATIVE SERVICES | | 7,616.53 | |
| ADMINISTRATIVE SERVICES | 8,441.00 | 8,107.89 | |
| ADMINISTRATIVE SERVICES - FISCAL OFFICE | 13,742.00 | 6,102.13 | |
| ADMINISTRATIVE SERVICES - GENERAL EXPENSES | 10,957.00 | 899.99 | |
| ADMINISTRATIVE STAFF AND EXPENSES | | 217.84 | |
| ADMINISTRATIVE SUPPORT SERVICES | 12,661.00 | 2,209.58 | |
| ADMINISTRATIVE SVCS EXPENSES | -29,743.00 | | |
| ADMINISTRATIVE SVCS SALARIES | 15,827.00 | -1,500.00 | |
| ADMINISTRATOR OFFICE | 22,568.00 | 24,428.15 | |
| ADMINISTRATOR OFFICE SALARIES | 12,782.00 | 441.30 | |
| ADMINISTRATOR'S OFFICE EXPENSES | | 11,404.28 | |
| ADULT CLINIC SALARIES | | 2,240.01 | |
| ADULT HEALTH | 73,012.00 | 68,461.51 | |
| ADULT HEALTH | | -78,496.58 | |
| ADULT HEALTH - SALARIES & BENEFITS | 4,534.00 | 2,017.15 | |
| ADULT HEALTH - SALARIES & BENEFITS | | 1,255.32 | |
| ADULT HEALTH CCHD | | | 500.00 |
| ADULT HEALTH MELBOURNE SALARY/BENEFITS | | 25,022.59 | |
| ADULT HEALTH STUART | 22,356.00 | 31,917.33 | |
| ADULT HEALTH-VIERA SALARY/BENEFITS | -44,738.00 | 16,001.94 | |
| ADULT HEALTH/CLINICS | | -42,338.71 | |
| ADULT IMMUNIZATION SERVICES | 39,797.00 | 27,741.70 | |
| ADULT IMMUNIZATIONS | | 7,350.07 | |
| ADULTH HEALTH TITUSVILLE SALARY/BENEFITS | | 13,177.37 | |
| AIDS | | 2,112.93 | |
| AIDS ADMINISTRATIVE | 11,532.00 | 12,731.55 | |
| AIDS PATIENT CARE | 14,648.00 | 6,604.39 | |
| AIDS PATIENT CARE | | 1,017.81 | |
| AIDS PATIENT CARE | 11,606.00 | 26,629.36 | |
| AIDS PATIENT CARE- SALARIES | 79,512.00 | 82,338.23 | |
| AIDS PHYSICIANS | | 16,891.09 | |
| AIDS PREVENTION & SURVEILLANCE | 13,051.00 | 11,200.08 | |
| AIDS PREVENTION & SURVEILLANCE & FIELD STAFF | | -1,217.40 | |
| AIDS PREVENTION & SURVEILLANCE GENERAL REVENUE | | | 2,700.00 |
| AIDS PREVENTION- FEDERAL | 8,388.29 | 9,695.58 | |
| AIDS SALARIES | 380,726.00 | 202,807.01 | |
| AIDS SERVICES - SALARIES | 10,986.00 | 19,529.13 | |
| AIDS-ANON TESTING SALARIES | 43,697.25 | 41,051.75 | |
| ALACHUA COUNTY HEALTH DEPARTMENT | -205,738.00 | | |
| ALLOCABLE ADMINISTRATION | 310.00 | 166.18 | |
| ALLOCABLE-ADMINISTRATION | 18,991.00 | 4,085.90 | |
| ALLOCABLE-HEALTHY FAMILIES | 1,026.00 | 32.71 | |
| ALLOCABLE-MEDICAL CLINIC | 45,368.00 | 48,434.47 | |
| ALLOCABLE-TEEN PREGNANCY | 21,102.00 | 17,500.12 | |
| ARR ACT - 317 IMMUNIZATION & VACCINES PART 2 | 33,150.00 | 26,086.26 | |
| ARRA-INCREASED DEMAND FOR SERVICES AT CHC | | 2,394.21 | |
| AUBURNDALE DENTAL SALARIES | 101,604.00 | 78,197.14 | |
| AVENUE P ALLOCABLE COSTS | | 11,367.26 | |
| BAKER CHD COMMUNICABLE DISEASE CONTROL SVC PRG | 104,339.87 | 100,834.08 | |
| BAKER CHD COMMUNICABLE DISEASE PROGRAM AREA | 100,140.00 | 50,418.24 | |
| BAKER CHD-CHRONIC DISEASE-SALARIES/BENEFI | 11,990.00 | 8,554.98 | |
| BAKER CHD-CLOSING THE GAP GRANT-SALARIES/BENEFIT | 27,651.00 | 23,877.82 | |
| BAKER CHD-COMMUNITY INTERVENTION PROGRAM | -9,143.00 | 2,506.47 | |
| BAKER CHD-ENVIRONMENTAL HEALTH-SALARIES/BENFITS | 25,322.00 | 13,163.96 | |
| BAKER CHD-MEDICAL ON CALL-SALARIES/BENEFITS | 29,438.98 | 29,225.62 | |
| BAKER CHD-TOBACCO GRANT-SALARIES/BENEFITS | 4,001.00 | 3,954.84 | |
| BAKER COUNTY HEALTH DEPARTMENT | 46,481.86 | | |
| BARTOW CLINIC FEES | | -2,011.24 | |
| BASIC SCHOOL HEALTH | | 23,182.75 | 23,182.75 |
| BASIC SCHOOL HEALTH | 37,545.00 | 33,854.82 | |
| BAY CARES | | 5,384.18 | |
| BAY COUNTY HEALTH DEPARTMENT | -696,391.23 | | |
| BC AIDS/HIV STAFF | | 54,672.71 | |
| BC DENTAL STAFF | 125,639.00 | 92,457.35 | |
| BC FAMILY PLANNING STAFF | 78,097.00 | 57,792.00 | |
| BC FD/MR/ELG STAFF & REV/EXP | | 23,570.27 | |
| BC STD STAFF | 11,991.00 | 972.24 | |
| BC TB CONTROL STAFF | 8,522.00 | 8,578.61 | |
| BC WIC STAFF | 194,790.00 | 111,079.86 | |
| BCC PRIMARY CARE PHARMACY SERVICES | | -11,971.87 | |
| BCHD SCRIPT ASST PLAN | 7,610.00 | 4,377.58 | |
| BCHD SCRIPT ASST PLAN | | 344.93 | |
| BEACHES CLINIC - CHILD HEALTH | | -37,999.16 | |
| BEACHES CLINIC SALARIES | 94,957.00 | 78,929.64 | |
| BEHAVIORAL HEALTH-ADULT HEALTH EXPENSES | | -180.00 | |
| BELLE GLADE AIDS PATIENT CARE | | | 694.00 |
| BELLE GLADE ALLOCABLE COSTS | 308,753.00 | 429,170.00 | |
| BELLE GLADE DENTAL CLINIC | 113,959.00 | 116,020.02 | |
| BELLE GLADE PHARMACY | | | 3,478.00 |
| BELLEVIEW CLINIC CHILD HEALTH | | 25.98 | |
| BELLEVIEW CLINIC FAMILY PLANNING | | 62.97 | |
| BEVERLY HILLS CLINIC | | 44.12 | |
| BEVERLY HILLS CLINIC | | | 9,750.00 |
| BILLING OFFICE | | 5,417.95 | |
| BILLING OFFICE | 11,400.00 | 11,207.93 | |
| BILLING SECTION | 51,573.00 | 12,382.25 | |
| BILLING STAFF AND EXPENSE | | 4,772.21 | |
| BIO TERRORISM CDC GRANT SALARY | | 3,862.95 | |
| BIOTERROISM PLANNING AND READINESS | | 1,307.44 | |
| BIOTERROISM PLANNING AND READINESS | | -5,638.16 | |
| BIOTERROR PREPAREDNESS | 14,771.00 | 5,779.66 | |
| BIOTERROR/PREVENTION/SURVEILLANCE | 23,212.00 | 26,860.92 | |
| BIOTERRORISM PLANNING & READINES/SALARY | 12,881.00 | 11,565.59 | |
| BIOTERRORISM PLANNING & READINESS | | 3,543.14 | |
| BIOTERRORISM-EXPENSES | | -1,759.20 | |
| BIOTERRORISM-SALARIES | 18,708.00 | 47,540.79 | |
| BREAST & CERVICAL CANCER | 13,647.00 | 10,804.58 | |
| BREAST & CERVICAL CANCER | | -9,652.79 | |
| BREAST & CERVICAL CANCER | | 303.58 | |
| BREAST & CERVICAL CANCER-SALARIES | 19,076.00 | 7,514.56 | |
| BREAST AND CERVICAL CANCER | | -3,975.16 | 6,403.82 |
| BREAST CERVICAL CANCER SAL/OPS | 96,313.00 | 55,837.16 | |
| BREASTFEEDING PEER COU | 139,616.00 | 136,485.23 | |
| BREASTFEEDING PEER COUNSELING | 15,193.65 | 15,193.65 | |
| BREASTFEEDING PEER COUNSELING - EXPENSES | 213.00 | | |
| BREVARD COUNTY HEALTH DEPARTMENT | 89,217.00 | | |
| BROWARD COUNTY HEALTH DEPARTMENT | 35,405.00 | | |
| BUDGET MANAGEMENT | 5,113.00 | | |
| BUDGETARY RESERVE - BE 64200000 - HEALTH SVCS | 4,877,125.65 | | |
| BUSINESS | 22,173.00 | 18,090.54 | |
| BUSINESS ADMINISTRATION SALARIES | 803.84 | | |
| BUSINESS OPERATIONS | 15,193.00 | 13,955.04 | |
| BUSINESS OPERATIONS - SALARIES | 25,364.00 | 15,447.64 | |
| CALHOUN COUNTY HEALTH DEPARTMENT | 1,121.00 | | |
| CALL CENTER | | 41,654.87 | |
| CALL CENTER | | 970.87 | |
| CASE MANAGEMENT | 37,319.00 | 28,005.43 | |
| CDBG DENTAL CASSELBERRY | | -190.00 | |
| CENTER FOR WOMEN & CHILDRENS (CHILD HEALTH) | | -46,187.32 | |
| CENTER FOR WOMEN & CHILDRENS (SALARIES) | 35,873.00 | 44,177.68 | |
| CENTRAL HEALTHY START COALITION | 53,407.00 | 49,427.34 | |
| CENTRAL INTAKE | 37,982.00 | 2,579.36 | |
| CH-BASIC SCHOOL HEALTH | | 117.93 | |
| CHALLENGE GRANT, ADULT HEALTH | | 697.27 | |
| CHARLOTTE COUNTY HEALTH DEPARTMENT | 52,343.00 | | |
| CHATTAHOOCHEE DENTAL SERVICES | 110,266.00 | 114,678.57 | |
| CHATTAHOOCHEE DENTAL SERVICES | -4.00 | | |
| CHD ALLOCABLE COSTS | 17,854.00 | -573.44 | |
| CHD ALLOCABLE COSTS | | 11,763.13 | |
| CHD ALLOCABLE COSTS | | 1,358.15 | |
| CHD ALLOCABLE COSTS | | 37,706.20 | |
| CHD ALLOCABLE COSTS | 16,342.00 | 31,121.79 | |
| CHD ALLOCABLE COSTS | 20,777.00 | 11,603.35 | |
| CHD ALLOCABLE COSTS | 66,233.00 | 56,921.66 | |
| CHD ALLOCABLE COSTS | 73,359.00 | 46,372.87 | |
| CHD/RMS CLERICAL SALARIES/BENEFITS-NC | | 719.26 | |
| CHDAD | | 10,504.10 | |
| CHILD HEALTH | | -500.00 | |
| CHILD HEALTH | | 5,943.37 | |
| CHILD HEALTH | | 155.55 | |
| CHILD HEALTH - SALARIES & BENEFITS | | 693.48 | |
| CHILD HEALTH - SALARIES & BENEFITS | | 561.41 | |
| CHLAMYDIA PROJECT STD 2008-2009 | 45,478.00 | 36,162.62 | |
| CHOICES GRANT | 116,060.00 | 103,499.78 | |
| CHRON DIS PREV-WELLNESS PROGRAM-SALARY | 10,158.00 | 11,364.08 | |
| CHRONIC DISEASE | 33,746.27 | 33,936.75 | |
| CHRONIC DISEASE | 33,756.03 | 33,063.79 | |
| CHRONIC DISEASE | 7,301.23 | 6,604.40 | |
| CHRONIC DISEASE PREVENTION CLOSING THE GAP GRANT | | -2,728.29 | |
| CHRONIC DISEASE PREVENTION SALARIES AND BENFITS | 40,704.00 | 39,849.82 | |
| CHRONIC DISEASE PREVENTIVE SERVICES | | | 26,913.96 |
| CHRONIC DISEASE SERVICES - EXPENSES | | -25,941.70 | |
| CITRUS COUNTY HEALTH DEPARTMENT | 72,329.00 | | |
| CL-AUBURNDALE ADULT HEALTH | | -2,824.39 | |
| CL-LAKELAND ADULT HEALTH | | -2,973.02 | |
| CLAY CHD COMMUNICABLE DISEASE PROGRAM AREA | 187,671.00 | 302,241.51 | |
| CLAY CHD-HEALTHY START INFANT-SALARIES/BENEFITS | 12,661.00 | 35,281.00 | |
| CLAY COUNTY HEALTH DEPARTMENT | 116,839.00 | | |
| CLERICAL SUPPORT | 55,594.30 | 13,414.46 | |
| CLERICAL/MEDICAL RECORDS SALARIES | 40,093.00 | 37,001.35 | |
| CLINIC - SALARIES/NURSES | | 5.51 | |
| CLINIC - SALARIES/NURSES | 4,590.00 | 4,210.64 | |
| CLINIC ADMIN | -27,724.00 | | |
| CLINIC INTAKE - FRONT DESK | 20,062.00 | 22,056.64 | |
| CLINIC MANAGEMENT | | 91,741.29 | |
| CLINIC OPERATION - ADMINISTRATIVE | 4,013.00 | 2,448.24 | |
| CLINIC OPERATION/DENTAL | 202,176.00 | 198,095.46 | |
| CLINIC SERVICES | 41,067.00 | 27,909.91 | |
| CLINIC SERVICES | | -4,058.58 | |
| CLINIC STAFF SALARIES | 7,459.07 | 7,940.75 | |
| CLINIC SUPPORT | 29,280.00 | 23,720.94 | |
| CLINIC SUPPORT SALARIES | 91,205.00 | 78,061.43 | |
| CLINIC SUPPORT SALARY | | -3,408.72 | |
| CLINIC SUPPORT SALARY | 36,531.00 | 16,013.87 | |
| CLINIC SUPPORT SLARIES AND BENEFITS | | 393.12 | |
| CLINIC-ADMINISTRATION SALARIES | 39,550.00 | 35,179.47 | |
| CLINIC-AUBURNDALE SALARIES | 101,117.13 | 128,266.53 | |
| CLINIC-BARTOW SALARIES | 38,082.17 | 40,691.47 | |
| CLINIC-HAINES CITY SALARIES | 41,808.78 | 52,250.77 | |
| CLINIC-LAKE WALES SALARIES | 100,769.04 | 116,133.85 | |
| CLINIC-LAKELAND SALARIES | 170,614.88 | 160,027.41 | |
| CLINIC/NURSING/PHY/AIDES/TECHS-CWC | 20,398.54 | 26,210.86 | |
| CLINIC/NURSING/PHY/AIDES/TECHS-MT. DORA | 26,977.00 | 5,994.26 | |
| CLINIC/NURSING/PHY/AIDES/TECHS/WWC | 96,239.00 | 104,593.52 | |
| CLINICAL ALLOCABLE | | 5,814.00 | |
| CLINICAL ALLOCABLE | | 311.47 | |
| CLINICAL ALLOCABLE | | 429.30 | |
| CLINICAL ALLOCABLE | | 5,414.40 | |
| CLINICAL ALLOCABLE | | 6,498.57 | |
| CLINICAL ALLOCABLE | | -1,705.00 | |
| CLINICAL ALLOCABLE | | -6,893.00 | 480.00 |
| CLINICAL ALLOCABLE-SALARIES | 29,682.00 | 12,478.35 | |
| CLINICAL LAB AIDS PATIENT CARE | | -16,968.35 | |
| CLINICAL LAB CENTRAL ALLOCABLE COSTS | 44,426.00 | 27,482.81 | |
| CLINICAL LAB CENTRAL LABORATORY | | -107,255.84 | |
| CLINICAL NURSING - SALARIES | 129,145.00 | 124,347.78 | |
| CLINICAL SERVICES SUPPORT OFFICE - SALARIES | | 269.29 | |
| CLINICAL STAFF | 33,100.00 | 31,703.14 | |
| CLINICAL SUPPORT | 85,955.59 | 73,641.73 | |
| CLINICAL SUPPORT | 78,621.48 | 68,650.84 | |
| CLOSING THE GAP GRANT | | 2,397.00 | |
| CLOSING THE GAP-SALARIES | 8,052.00 | | |
| COLUMBIA COUNTY HEALTH DEPARTMENT | 13,875.00 | | |
| COMHLTH-HEALTHY START-SALARY & BENEFITS IPO | 5,637.47 | 4,447.59 | |
| COMM.HEALTH/HEALTH EDUCATION | 12,018.00 | 10,489.22 | |
| COMMUNICABLE DISEASE CONTROL SERVICES | 14,043.00 | 9,002.68 | |
| COMMUNICABLE DISEASE PHARMACY | | | 2,925.60 |
| COMMUNICABLE DISEASE PROGRAM AREA | | -197.76 | |
| COMMUNICABLE DISEASE SALARIES | | 1,029.61 | |
| COMMUNITY AND PLANNING ASSESSMENT | 68,137.00 | 25,527.50 | |
| COMMUNITY HEALTH | 10,000.00 | 47,148.14 | |
| COMMUNITY HEALTH | | | 30,013.43 |
| COMMUNITY HEALTH - SALARIES | 55.00 | 55.12 | |
| COMMUNITY HEALTH DEVELOPMENT | 3,760.00 | | |
| COMMUNITY HEALTH DEVELOPMENT | 1,533.00 | | |
| COMMUNITY HEALTH DEVELOPMENT | 30,435.00 | 5,015.86 | |
| COMMUNITY HEALTH DEVELOPMENT | 8,522.00 | 5,743.34 | |
| COMMUNITY HEALTH DEVELOPMENT | | 18,548.47 | |
| COMMUNITY HEALTH ORAL HEALTH | 22,242.00 | 16,659.35 | |
| COMMUNITY HEALTH SERVICES | | 456.34 | |
| COMMUNITY INTERVENTION PROGRAM PHBG | 15,826.00 | 10,169.42 | |
| COMMUNITY WELLNESS PROGRAMS | 63,305.00 | 16,459.25 | |
| COMMUNITY WELLNESS PROGRAMS | | 2,310.01 | |
| COMPREHENSIVE ADULT HEALTH | | -9,791.00 | |
| COMPREHENSIVE ADULT HEALTH | | -515.00 | |
| COMPREHENSIVE ADULT HEALTH | 90,434.00 | 4,999.24 | |
| COMPREHENSIVE ADULT HEALTH | | 218.87 | |
| COMPREHENSIVE ADULT HEALTH | | 3,281.64 | |
| COMPREHENSIVE ADULT HEALTH | | | 4,200.00 |
| COMPREHENSIVE ADULT HEALTH SERVICES | | -275.00 | |
| COMPREHENSIVE CHILD HEALTH | | 23,256.43 | |
| COMPREHENSIVE CHILD HEALTH | | -186.60 | |
| COMPREHENSIVE CHILD HEALTH | 35,110.00 | 32,668.06 | |
| COMPREHENSIVE SCHOOL HEALTH | 111,497.00 | | |
| COMPRENHENSIVE ADULT HEALTH | | | 538.71 |
| CONTRACTED SCHOOL HEALTH | 153,698.00 | 123,642.70 | |
| COUNTY HEALTH DEPARTMENT DIRECT SERVICE | 295,423.00 | 201,333.64 | |
| COUNTY HEALTH DEPARTMENT DIRECT SERVICE | | -730.50 | |
| COUNTY HEALTH DEPARTMENT DIRECT SERVICE | | | 923.26 |
| COUNTY HEALTH DEPERTMENT DENTAL PROGRAM | 126,082.00 | 151,045.60 | |
| CRYSTAL RIVER CLINIC | 37,757.00 | 41,414.65 | |
| DADE CHD DOWNTOWN CLINIC | 130,830.00 | 95,676.72 | |
| DATA MANAGEMENT - CONTRACT ADMINSTRATION | 1,704.00 | 6,785.47 | |
| DATA PROCESSING | 13,716.00 | 15,893.79 | |
| DAYTONA BEACH HEALTH CENTER | 76,493.00 | 26,059.22 | |
| DAYTONA BEACH HEALTH CENTER | | -1,488.72 | |
| DAYTONA BEACH HEALTH CENTER | | -2,500.00 | |
| DAYTONA DENTAL - SALARIES/BENEFITS | 433,571.00 | 552,515.55 | |
| DAYTONA NURSING-COMPREHENSIVE ADULT HEALTH | | 79.24 | |
| DAYTONA NURSING-STD | | 666.30 | |
| DAYTONA WIC/NUTRITION-SALARIES/BENEFITS | 24,056.00 | 12,396.18 | |
| DELAND DENTAL CLINIC | 362,077.00 | 291,035.30 | |
| DELAND HEALTH CENTER | 119,224.00 | 177,571.34 | |
| DELAND HEALTH CENTER | | 174.50 | |
| DELAND HEALTH CENTER MATERNITY | | 29.23 | |
| DELAND NURSING-STD | | 81.50 | |
| DELRAY BEACH AIDS PATIENT CARE | | | 576.00 |
| DELRAY BEACH DENTAL CLINIC | 306,580.00 | 295,280.64 | |
| DELRAY CLINIC ALLOCABLE COST | | 6,730.32 | |
| DELTONA HEALTH CENTER | | 53,575.54 | |
| DELTONA HEALTH CENTER | | 98.50 | |
| DEMTAL | 65,415.00 | 18,546.59 | |
| DENTAL | 10,906.00 | 27,929.23 | |
| DENTAL | 10,445.00 | 12,469.73 | |
| DENTAL | 163,932.28 | 65,165.89 | |
| DENTAL | 172,246.58 | | |
| DENTAL - MELBOURNE | | 19,136.26 | |
| DENTAL - TITUSVILLE | 11,817.00 | 4,999.45 | |
| DENTAL - VIERA SALARY/BEBEFITS | 52,754.00 | 64,801.21 | |
| DENTAL ADMIN AIDS PATIENT CARE | | 1,900.00 | |
| DENTAL ADMINISTRATION DENTAL HEALTH | | -2,625.00 | |
| DENTAL ADMINISTRATION-SALARIES | | 1,515.66 | |
| DENTAL AVON PARK - SALARIES | 108,653.00 | 107,481.20 | |
| DENTAL CASSELBERRY | 176,356.00 | 33,763.37 | |
| DENTAL HEALTH | -2,443.00 | -81,952.00 | 437,273.68 |
| DENTAL HEALTH | 408,014.00 | 319,962.77 | |
| DENTAL HEALTH | 20,290.00 | 15,080.54 | |
| DENTAL HEALTH | 88,743.00 | 95,392.99 | |
| DENTAL HEALTH | | | 560.00 |
| DENTAL HEALTH - SALARIES | 51,277.00 | 67,069.86 | |
| DENTAL HEALTH - SALARIES | 130,297.00 | 108,281.41 | |
| DENTAL HEALTH SALARIES | 238,282.00 | 218,655.84 | |
| DENTAL HOFFNER SALARIES | 59,084.00 | 43,862.40 | |
| DENTAL MIDWAY | 14,542.00 | 17,176.76 | |
| DENTAL N REG PUB HLTH CENT - SALARIES/BENEFITS | 54,045.00 | 52,987.20 | |
| DENTAL NW AIDS CARE - SALARIES/BENEFITS | 110,037.00 | 99,844.09 | |
| DENTAL PHARMACY | | | 1,817.00 |
| DENTAL PROGRAM | 47,296.00 | 92,803.93 | |
| DENTAL PROGRAM | 60,657.00 | 32,801.60 | |
| DENTAL PROGRAM SALARIES | 30,597.00 | 17,223.88 | |
| DENTAL S REG PUB HLTH CENT - SALARIES/BENEFITS | 18,950.00 | 18,949.84 | |
| DENTAL SALARIES | 5,000.00 | 4,654.63 | |
| DENTAL SALARIES | 100,916.00 | 140,545.43 | |
| DENTAL SALARIES | 45,808.00 | 29,060.78 | |
| DENTAL SALARIES | | 8,466.04 | |
| DENTAL SALARIES | 173,118.00 | 143,879.92 | |
| DENTAL SALARIES - SPRING HILL | 6,265.00 | 11,285.06 | |
| DENTAL SALARY | 32,692.00 | 31,854.87 | |
| DENTAL SALARY/BENEFITS "40" | 2,431.00 | 4,117.58 | |
| DENTAL SEALANT PROGRAM | 300,323.00 | 127,345.14 | |
| DENTAL SEBRING - EXPENSE | | 864.86 | |
| DENTAL SEBRING - SALARIES | 225,144.00 | 243,189.44 | |
| DENTAL SERVICES | 154,830.00 | 116,402.63 | |
| DENTAL SERVICES | | | 1,754.00 |
| DENTAL SERVICES | | -7,321.32 | 27,694.57 |
| DENTAL SERVICES | 48,695.00 | 40,724.96 | |
| DENTAL SERVICES | | | 40.00 |
| DENTAL SERVICES | 53,449.00 | 69,896.80 | |
| DENTAL SERVICES | 4.00 | | |
| DENTAL SERVICES PROGRAM-SALARIES | 94,626.00 | 100,311.90 | |
| DENTAL VAN | | | 236.00 |
| DENTAL VAN I-SALARIES | 73,856.00 | 62,209.14 | |
| DENTAL- RYAN WHITE A | | -4,380.00 | 52,578.00 |
| DENTAL-FT LAUD PUB HEALTH CENT-SALARIES/BENEFITS | 85,919.00 | 82,520.83 | |
| DENTAL-MILLS CENTER | 126,563.00 | 126,162.77 | |
| DENTAL-OPERATIONS | 27,432.00 | 14,848.22 | |
| DENTAL-RINGLING SALARY & BENEFITS | 42,918.00 | 42,884.02 | |
| DENTAL-SALARIES/BENEFITS | 33,286.00 | 29,826.62 | |
| DENTAL-VENICE SALARY & BENEFITS | 29,542.00 | 14,094.70 | |
| DEP WATER | -1,500.00 | 6,519.47 | |
| DESOTO COUNTY HEALTH DEPARTMENT | -40,707.00 | | |
| DESOTO CTY JAIL CONTRACT | 58,525.08 | 31,227.11 | |
| DIABETES GRANT - SALARIES | 16,182.00 | 22,537.54 | |
| DIRECT SERVICES PROGRAMS | 123,272.00 | 112,159.95 | |
| DIRECTOR'S OFFICE | | 7,521.25 | |
| DIRECTOR'S OFFICE | | 914.52 | |
| DIRECTOR'S OFFICE | 11,901.00 | 1,100.20 | |
| DISASTER OPERATIONS | 24,411.00 | 22,395.09 | |
| DISEASE CONTROL AND PREVENTION SALARIES | | 4,637.16 | |
| DISEASE CONTROL SALARIES | 61,582.11 | 58,922.16 | |
| DIXIE COUNTY HEALTH DEPARTMENT | -9,650.00 | | |
| DIXIE DENTAL SALARY | 44,939.00 | 14,425.81 | |
| DO NOT USE | | 4,032.38 | |
| DO NOT USE | | -600.00 | |
| DO NOT USE | | -1,111.50 | |
| DOC-LAKE | | 8,058.78 | |
| DOC-TOMOKA | 88,626.00 | 9,652.54 | |
